SkyWest Inc Earnings
The next earnings date for SkyWest Inc is October 30, 2025.
They are scheduled to announce earnings after the market closes that day.
Analyst Estimates of SkyWest Inc Earnings
Report Date | Estimated Earnings Per Share |
---|
10/30/2025 | $2.56 |
What is an Earnings Date
An earnings date is typically considered to be the date that a company publicly announces its earnings. Many companies in the US stock market do earnings announcements once per quarter.
Earnings announcements are typically accompanied by commentary from the company that explains the earnings performance and speaks to future earnings prospects.
Earnings announcements can cause a company’s stock price to change abruptly, so earnings dates are closely monitored by some investors.
SkyWest Inc Earnings: Historical
Report Date | Before/After Market | Earnings Per Share | Surprise % |
---|
07/23/2025 | Before Market | --- | --- |
04/23/2025 | After Market | $2.42 | 18.19% |
01/30/2025 | Before Market | $2.34 | 29.46% |
10/31/2024 | After Market | $2.16 | 12.50% |
07/25/2024 | After Market | $1.82 | 5.20% |
04/25/2024 | After Market | $1.45 | 17.89% |
02/01/2024 | After Market | $0.42 | 180.00% |
10/26/2023 | After Market | $0.55 | 37.50% |
07/27/2023 | After Market | $0.35 | 177.78% |
04/27/2023 | After Market | $-0.45 | 19.64% |
02/02/2023 | After Market | $-0.93 | -1,262.50% |
10/27/2022 | After Market | $0.96 | 28.00% |
07/28/2022 | After Market | $1.07 | 137.78% |
04/28/2022 | After Market | $0.35 | 3,400.00% |
02/03/2022 | After Market | $0.09 | 1,000.00% |
10/28/2021 | After Market | $1.45 | 107.14% |
07/29/2021 | After Market | $1.22 | 913.33% |
04/29/2021 | After Market | $0.71 | -20.22% |
02/04/2021 | After Market | $-0.93 | -12.05% |
10/29/2020 | After Market | $0.66 | 447.37% |
07/30/2020 | After Market | $-3.54 | -1,866.67% |
05/07/2020 | After Market | $0.59 | -35.16% |
01/30/2020 | After Market | $1.43 | 1.42% |
10/30/2019 | After Market | $1.79 | 2.87% |
07/31/2019 | After Market | $1.71 | 7.55% |
04/25/2019 | After Market | $1.33 | 15.65% |
01/31/2019 | After Market | $1.28 | 18.52% |
10/30/2018 | After Market | $1.57 | 12.14% |
07/26/2018 | After Market | $1.43 | 17.21% |
04/26/2018 | After Market | $1.03 | 19.77% |
02/01/2018 | After Market | $0.81 | 14.08% |
10/25/2017 | After Market | $1.01 | 4.12% |
07/27/2017 | After Market | $0.95 | 9.20% |
04/27/2017 | After Market | $0.65 | 25.00% |
02/02/2017 | After Market | $0.54 | 3.85% |
10/27/2016 | After Market | $0.90 | 11.11% |
07/28/2016 | After Market | $0.77 | 14.93% |
04/28/2016 | After Market | $0.52 | 108.00% |
02/04/2016 | After Market | $0.49 | 8.89% |
10/27/2015 | After Market | $0.71 | 7.58% |
07/30/2015 | After Market | $0.61 | 134.62% |
04/30/2015 | After Market | $0.18 | 700.00% |
02/12/2015 | Before Market | $0.82 | 530.77% |
10/29/2014 | Before Market | $0.50 | 25.00% |
08/06/2014 | --- | $-0.20 | 4.76% |
05/08/2014 | --- | $-0.44 | 0.00% |
02/13/2014 | --- | $0.17 | 21.43% |
11/06/2013 | --- | $0.50 | 8.70% |
08/07/2013 | --- | $0.39 | 14.71% |
05/08/2013 | --- | $0.06 | 700.00% |
02/14/2013 | --- | $0.27 | 42.11% |
11/07/2012 | --- | $0.40 | 29.03% |
08/08/2012 | --- | $0.33 | 135.71% |
05/02/2012 | --- | $-0.01 | 93.33% |
02/16/2012 | --- | $-0.35 | 0.00% |
11/02/2011 | --- | $0.11 | -15.38% |
08/03/2011 | --- | $0.03 | --- |
05/04/2011 | --- | $-0.21 | 16.00% |
02/23/2011 | --- | $0.49 | 48.48% |
11/03/2010 | --- | $0.45 | 12.50% |
08/04/2010 | --- | $0.33 | -13.16% |
05/06/2010 | --- | $0.26 | -23.53% |
02/11/2010 | --- | $0.34 | -17.07% |
11/05/2009 | --- | $0.50 | 11.11% |
08/06/2009 | --- | $0.46 | 64.29% |
05/06/2009 | --- | $0.16 | 45.45% |
02/11/2009 | --- | $0.37 | -19.57% |
11/05/2008 | --- | $0.45 | -6.25% |
08/06/2008 | --- | $0.63 | 6.78% |
05/07/2008 | --- | $0.47 | -21.67% |
02/08/2008 | --- | $0.66 | 3.13% |
11/08/2007 | --- | $0.68 | 9.68% |
08/08/2007 | --- | $0.62 | 3.33% |
05/02/2007 | --- | $0.53 | -10.17% |
02/07/2007 | --- | $0.48 | 4.35% |
10/30/2006 | --- | $0.63 | 0.00% |
08/03/2006 | --- | $0.62 | 3.33% |
05/03/2006 | --- | $0.57 | -5.00% |
02/09/2006 | --- | $0.64 | 1.59% |
10/27/2005 | --- | $0.51 | 10.87% |
07/22/2005 | --- | $0.42 | 0.00% |
04/22/2005 | --- | $0.32 | -15.79% |
02/09/2005 | --- | $0.37 | 0.00% |
10/21/2004 | --- | $0.37 | 0.00% |
07/21/2004 | --- | $0.34 | 0.00% |
04/21/2004 | --- | $0.33 | 10.00% |
02/11/2004 | --- | $0.30 | 11.11% |
10/29/2003 | --- | $0.30 | 7.14% |
07/30/2003 | --- | $0.26 | 8.33% |
04/30/2003 | --- | $0.23 | -4.17% |
03/19/2003 | --- | $0.31 | -11.43% |
10/31/2002 | --- | $0.33 | -5.71% |
07/29/2002 | --- | $0.33 | 3.13% |
05/02/2002 | --- | $0.29 | 7.41% |
02/25/2002 | --- | $0.22 | -8.33% |
10/29/2001 | --- | $0.23 | -14.81% |
07/30/2001 | --- | $0.31 | 3.33% |
05/30/2001 | --- | $0.18 | 5.88% |
10/26/2000 | --- | $0.34 | 0.00% |
07/26/2000 | --- | $0.33 | 10.00% |
05/25/2000 | --- | $0.07 | -74.07% |
01/28/2000 | --- | $0.27 | 8.00% |
10/26/1999 | --- | $0.32 | 3.23% |
07/23/1999 | --- | $0.28 | 47.37% |
05/24/1999 | --- | $0.23 | 27.78% |
01/26/1999 | --- | $0.22 | 15.79% |
10/21/1998 | --- | $0.26 | 13.04% |
07/22/1998 | --- | $0.21 | 31.25% |
05/21/1998 | Before Market | $0.21 | 23.53% |
01/22/1998 | Before Market | $0.26 | 30.00% |
10/27/1997 | Before Market | $0.37 | 19.35% |
07/22/1997 | Before Market | $0.22 | 22.22% |
05/28/1997 | --- | $0.06 | 700.00% |
01/27/1997 | --- | $-0.04 | -200.00% |
10/24/1996 | --- | $0.25 | 8.70% |
07/22/1996 | --- | $0.24 | 60.00% |
05/29/1996 | --- | $0.04 | 500.00% |
More About SkyWest Inc
SkyWest, Inc., through its subsidiaries, engages in the operation of a regional airline in the United States. It operates through two segment, SkyWest Airlines and SWC; and SkyWest Leasing. The company is also involved in leasing regional jet aircraft and spare engines to third parties; and provision of on-demand charter, airport customer, and ground handling services. As of December 31, 2024, its fleet consisted of 624 aircraft; and provided scheduled passenger and air freight services with approximately 2,190 total daily departures to various destinations in the United States, Canada, and Mexico. SkyWest, Inc. was incorporated in 1972 and is headquartered in Saint George, Utah.
“SkyWest Inc Earnings” Can Refer to the SkyWest Inc Earnings Date
Some people say “SkyWest Inc earnings” as a shortform way to refer to the earnings date.
For example, someone might say, “I plan to hold my SkyWest Inc position through earnings.” That typically means the person is going to hold their position through the upcoming earnings date.
Owning SkyWest Inc Stock on the Earnings Date
If you own SkyWest Inc stock (SKYW) on the earnings date, then you will be exposed to the potential price volatility that often accompanies earnings announcements.
A company’s earnings typically have a big impact on its stock price, which explains why the stock price for SkyWest Inc might exhibit major fluctuations on the day of the earnings announcement. The price fluctuations can go in either direction (up or down), representing a larger potential investment risk and reward than many other days of the year.
There is often a big audience of investors involved with trading SkyWest Inc shares of stock on its earnings day. This means there is typically more trading volume, liquidity, and price volatility on the day earnings are announced.
These features are attractive to some types of active traders who are looking for stocks that exhibit large price movements and substantial volume.
Learning More SkyWest Inc Earnings
You can contact us any time if you would like to ask questions about SkyWest Inc earnings or anything else related to the stock market.