Pan American Silver Corp. Earnings
The next earnings date for Pan American Silver Corp. is February 25, 2026.
They are scheduled to announce earnings after the market closes that day.
Analyst Estimates of Pan American Silver Corp. Earnings
| Report Date | Estimated Earnings Per Share |
|---|
| 02/25/2026 | $0.83 |
What is an Earnings Date
An earnings date is typically considered to be the date that a company publicly announces its earnings. Many companies in the US stock market do earnings announcements once per quarter.
Earnings announcements are typically accompanied by commentary from the company that explains the earnings performance and speaks to future earnings prospects.
Earnings announcements can cause a company’s stock price to change abruptly, so earnings dates are closely monitored by some investors.
Pan American Silver Corp. Earnings: Historical
| Report Date | Before/After Market | Earnings Per Share | Surprise % |
|---|
| 11/12/2025 | After Market | $0 | -100.00% |
| 08/06/2025 | --- | $0 | -100.00% |
| 05/06/2025 | After Market | $0.42 | 59.09% |
| 02/19/2025 | After Market | $0.35 | -1.35% |
| 11/05/2024 | After Market | $0.44 | 120.00% |
| 08/07/2024 | After Market | $0.11 | -31.25% |
| 05/08/2024 | After Market | $0.01 | 125.00% |
| 02/21/2024 | After Market | $-0.04 | -140.00% |
| 11/07/2023 | After Market | $0.01 | -87.50% |
| 08/09/2023 | After Market | $0.04 | -50.00% |
| 05/10/2023 | After Market | $0.10 | 400.00% |
| 02/22/2023 | After Market | $-0.02 | -150.00% |
| 11/09/2022 | After Market | $-0.01 | 87.50% |
| 08/10/2022 | After Market | $-0.03 | -121.43% |
| 05/11/2022 | After Market | $0.15 | -34.78% |
| 02/23/2022 | After Market | $0.19 | -24.00% |
| 11/09/2021 | After Market | $0.18 | -48.57% |
| 08/10/2021 | After Market | $0.22 | -35.29% |
| 05/12/2021 | After Market | $0.18 | -58.14% |
| 02/17/2021 | After Market | $0.57 | 29.55% |
| 11/04/2020 | After Market | $0.34 | -10.53% |
| 08/05/2020 | After Market | $0.28 | 366.67% |
| 05/06/2020 | After Market | $-0.04 | -130.77% |
| 02/19/2020 | After Market | $0.33 | 50.00% |
| 11/07/2019 | Before Market | $0.35 | 218.18% |
| 08/07/2019 | After Market | $0.04 | 33.33% |
| 05/08/2019 | After Market | $0.05 | 150.00% |
| 02/20/2019 | After Market | $-0.01 | -125.00% |
| 11/06/2018 | After Market | $-0.03 | -160.00% |
| 08/08/2018 | After Market | $0.23 | 64.29% |
| 05/09/2018 | After Market | $0.20 | 25.00% |
| 02/20/2018 | After Market | $0.13 | -27.78% |
| 11/08/2017 | After Market | $0.15 | 15.38% |
| 08/09/2017 | After Market | $0.15 | 66.67% |
| 05/10/2017 | Before Market | $0.06 | -25.00% |
| 02/14/2017 | After Market | $0.18 | 28.57% |
| 11/14/2016 | After Market | $0.24 | 41.18% |
| 08/11/2016 | After Market | $0.13 | 333.33% |
| 05/11/2016 | After Market | $0.02 | 140.00% |
| 02/18/2016 | Before Market | $-0.12 | -33.33% |
| 11/12/2015 | Before Market | $-0.06 | 50.00% |
| 08/13/2015 | After Market | $-0.07 | 22.22% |
| 05/11/2015 | After Market | $-0.13 | -85.71% |
| 02/19/2015 | Before Market | $-0.14 | -250.00% |
| 11/14/2014 | Before Market | $-0.09 | -550.00% |
| 08/13/2014 | After Market | $0.01 | -66.67% |
| 05/08/2014 | --- | $0.06 | 100.00% |
| 02/20/2014 | --- | $-0.56 | -900.00% |
| 11/14/2013 | --- | $0.08 | 100.00% |
| 08/15/2013 | --- | $-0.07 | -240.00% |
| 05/14/2013 | --- | $0.26 | 4.00% |
| 02/21/2013 | --- | $0.36 | -2.70% |
| 11/07/2012 | --- | $0.25 | -24.24% |
| 08/14/2012 | --- | $0.11 | -65.63% |
| 05/16/2012 | --- | $0.58 | 26.09% |
| 02/23/2012 | --- | $0.61 | 19.61% |
| 11/08/2011 | --- | $0.42 | -46.15% |
| 08/10/2011 | --- | $0.71 | -5.33% |
| 05/18/2011 | --- | $0.60 | 7.14% |
| 02/15/2011 | --- | $0.41 | -8.89% |
| 11/08/2010 | --- | $0.26 | 4.00% |
| 08/12/2010 | --- | $0.17 | -26.09% |
| 05/10/2010 | --- | $0.18 | -25.00% |
| 02/15/2010 | --- | $0.31 | -11.43% |
| 11/10/2009 | --- | $0.20 | -4.76% |
| 08/11/2009 | --- | $0.16 | -15.79% |
| 05/12/2009 | --- | $0.08 | 0.00% |
| 02/19/2009 | --- | $-0.16 | -60.00% |
| 11/13/2008 | --- | $0.11 | -31.25% |
| 08/13/2008 | --- | $0.31 | 0.00% |
| 05/13/2008 | --- | $0.38 | -2.56% |
| 02/21/2008 | --- | $0.29 | -12.12% |
| 11/09/2007 | --- | $0.27 | -6.90% |
| 08/13/2007 | --- | $0.23 | -25.81% |
| 04/30/2007 | --- | $0.13 | -56.67% |
| 02/21/2007 | --- | $0.30 | 15.38% |
| 11/02/2006 | --- | $0.20 | -20.00% |
| 08/02/2006 | --- | $0.20 | 53.85% |
| 05/04/2006 | --- | $0.06 | -50.00% |
| 02/23/2006 | --- | $0.03 | -50.00% |
| 11/02/2005 | --- | $0.03 | --- |
| 07/28/2005 | --- | $0.00 | -98.00% |
| 04/28/2005 | --- | $-0.04 | -233.33% |
| 02/24/2005 | --- | $-0.02 | -140.00% |
| 11/01/2004 | --- | $0.05 | 66.67% |
| 07/28/2004 | --- | $-0.12 | --- |
| 05/11/2004 | --- | $0.04 | 200.00% |
| 02/17/2004 | --- | $-0.04 | -500.00% |
| 11/10/2003 | --- | $-0.01 | 0.00% |
| 08/11/2003 | --- | $-0.01 | --- |
| 05/13/2003 | --- | $-0.02 | -200.00% |
| 03/10/2003 | --- | $-0.04 | 42.86% |
| 12/26/2002 | --- | $-0.05 | -25.00% |
| 08/08/2002 | --- | $-0.03 | -50.00% |
| 05/13/2002 | --- | $-0.03 | 75.00% |
| 03/14/2002 | --- | $-0.12 | -50.00% |
| 11/09/2001 | --- | $-0.07 | 36.36% |
| 08/15/2001 | --- | $-0.08 | -14.29% |
| 12/31/2000 | --- | $-0.19 | --- |
| 09/30/2000 | --- | $-1.11 | --- |
| 08/15/2000 | --- | $-0.03 | --- |
| 05/11/2000 | --- | $-0.03 | 40.00% |
| 03/07/2000 | --- | $-0.06 | -500.00% |
| 11/11/1999 | --- | $-0.02 | -150.00% |
| 08/13/1999 | --- | $-0.05 | 0.00% |
| 05/20/1999 | --- | $-0.07 | -75.00% |
| 03/03/1999 | --- | $-0.12 | -1,100.00% |
More About Pan American Silver Corp.
Pan American Silver Corp. engages in the exploration, mine development, extraction, processing, refining, and reclamation of mines in Canada, Mexico, Peru, Bolivia, Argentina, Chile, and Brazil. It explores for silver, gold, zinc, lead, and copper deposits. The company was formerly known as Pan American Minerals Corp. and changed its name to Pan American Silver Corp. in April 1995. Pan American Silver Corp. was incorporated in 1979 and is headquartered in Vancouver, Canada.
“Pan American Silver Corp. Earnings” Can Refer to the Pan American Silver Corp. Earnings Date
Some people say “Pan American Silver Corp. earnings” as a shortform way to refer to the earnings date.
For example, someone might say, “I plan to hold my Pan American Silver Corp. position through earnings.” That typically means the person is going to hold their position through the upcoming earnings date.
Owning Pan American Silver Corp. Stock on the Earnings Date
If you own Pan American Silver Corp. stock (PAAS) on the earnings date, then you will be exposed to the potential price volatility that often accompanies earnings announcements.
A company’s earnings typically have a big impact on its stock price, which explains why the stock price for Pan American Silver Corp. might exhibit major fluctuations on the day of the earnings announcement. The price fluctuations can go in either direction (up or down), representing a larger potential investment risk and reward than many other days of the year.
There is often a big audience of investors involved with trading Pan American Silver Corp. shares of stock on its earnings day. This means there is typically more trading volume, liquidity, and price volatility on the day earnings are announced.
These features are attractive to some types of active traders who are looking for stocks that exhibit large price movements and substantial volume.
Learning More Pan American Silver Corp. Earnings
You can contact us any time if you would like to ask questions about Pan American Silver Corp. earnings or anything else related to the stock market.