Hub Group Inc Earnings
The next earnings date for Hub Group Inc is July 29, 2026.
They are scheduled to announce earnings after the market closes that day.
Analyst Estimates of Hub Group Inc Earnings
| Report Date | Estimated Earnings Per Share |
|---|
| 07/29/2026 | $0.45 |
What is an Earnings Date
An earnings date is typically considered to be the date that a company publicly announces its earnings. Many companies in the US stock market do earnings announcements once per quarter.
Earnings announcements are typically accompanied by commentary from the company that explains the earnings performance and speaks to future earnings prospects.
Earnings announcements can cause a company’s stock price to change abruptly, so earnings dates are closely monitored by some investors.
Hub Group Inc Earnings: Historical
| Report Date | Before/After Market | Earnings Per Share | Surprise % |
|---|
| 05/06/2026 | After Market | --- | --- |
| 02/05/2026 | After Market | --- | --- |
| 10/30/2025 | After Market | $0.49 | -1.69% |
| 07/31/2025 | After Market | $0.45 | 0.11% |
| 05/08/2025 | After Market | $0.44 | 0.87% |
| 02/06/2025 | After Market | $0.48 | -2.00% |
| 10/30/2024 | After Market | $0.52 | 6.89% |
| 08/01/2024 | After Market | $0.47 | -2.10% |
| 04/25/2024 | After Market | $0.44 | 11.39% |
| 02/01/2024 | After Market | $0.46 | -12.03% |
| 10/26/2023 | After Market | $0.49 | -18.60% |
| 07/27/2023 | After Market | $0.72 | 2.56% |
| 04/27/2023 | After Market | $0.94 | 0.36% |
| 02/02/2023 | After Market | $1.21 | 1.26% |
| 10/27/2022 | After Market | $1.30 | 4.26% |
| 08/03/2022 | After Market | $1.51 | 16.79% |
| 04/28/2022 | After Market | $1.29 | 71.06% |
| 02/08/2022 | After Market | $1.24 | 70.00% |
| 10/28/2021 | After Market | $0.64 | 14.08% |
| 07/29/2021 | After Market | $0.39 | 9.86% |
| 05/05/2021 | After Market | $0.25 | 11.94% |
| 02/04/2021 | After Market | $0.41 | 20.32% |
| 10/29/2020 | After Market | $0.37 | 15.16% |
| 07/30/2020 | After Market | $0.19 | 63.73% |
| 04/30/2020 | After Market | $0.23 | -23.58% |
| 02/06/2020 | After Market | $0.42 | -0.87% |
| 10/30/2019 | After Market | $0.49 | 19.43% |
| 07/30/2019 | After Market | $0.44 | 15.69% |
| 04/30/2019 | After Market | $0.35 | 29.61% |
| 02/07/2019 | After Market | $0.50 | 9.71% |
| 10/25/2018 | After Market | $0.38 | 7.72% |
| 08/01/2018 | After Market | $0.33 | 31.42% |
| 04/26/2018 | After Market | $0.24 | 21.70% |
| 02/08/2018 | After Market | $0.37 | 38.37% |
| 10/26/2017 | After Market | $0.24 | 18.40% |
| 07/26/2017 | After Market | $0.18 | -5.46% |
| 04/26/2017 | After Market | $0.17 | 0.77% |
| 02/02/2017 | After Market | $0.28 | 11.47% |
| 10/26/2016 | After Market | $0.27 | -4.22% |
| 07/26/2016 | After Market | $0.31 | 2.90% |
| 04/26/2016 | After Market | $0.29 | 41.60% |
| 02/03/2016 | After Market | $0.31 | 11.78% |
| 10/28/2015 | After Market | $0.28 | -1.89% |
| 07/21/2015 | After Market | $0.25 | 16.65% |
| 04/23/2015 | After Market | $0.16 | -0.62% |
| 02/04/2015 | After Market | $0.20 | 5.56% |
| 10/23/2014 | After Market | $0.25 | -10.39% |
| 07/17/2014 | After Market | $0.25 | -0.89% |
| 04/17/2014 | After Market | $0.17 | -9.84% |
| 01/28/2014 | After Market | $0.25 | 2.29% |
| 10/17/2013 | After Market | $0.25 | -0.48% |
| 07/18/2013 | After Market | $0.25 | 0.60% |
| 04/18/2013 | After Market | $0.21 | -2.37% |
| 01/29/2013 | After Market | $0.25 | 0.55% |
| 10/22/2012 | After Market | $0.25 | 0.04% |
| 07/19/2012 | After Market | $0.23 | -6.16% |
| 04/19/2012 | After Market | $0.19 | 0.38% |
| 01/26/2012 | After Market | $0.24 | 3.05% |
| 10/24/2011 | After Market | $0.22 | -6.22% |
| 07/27/2011 | After Market | $0.20 | 1.94% |
| 04/19/2011 | After Market | $0.16 | 5.44% |
| 01/27/2011 | After Market | $0.17 | -1.39% |
| 10/19/2010 | After Market | $0.17 | 1.01% |
| 07/21/2010 | After Market | $0.13 | -3.70% |
| 04/21/2010 | After Market | $0.12 | 14.77% |
| 01/28/2010 | After Market | $0.13 | 7.26% |
| 10/21/2009 | After Market | $0.13 | 10.36% |
| 07/22/2009 | After Market | $0.11 | 3.29% |
| 04/22/2009 | After Market | $0.09 | -5.35% |
| 01/29/2009 | After Market | $0.19 | -1.71% |
| 10/22/2008 | After Market | $0.22 | -2.22% |
| 07/24/2008 | Before Market | $0.20 | 1.57% |
| 04/24/2008 | After Market | $0.17 | -0.17% |
| 02/06/2008 | After Market | $0.22 | 14.30% |
| 10/22/2007 | After Market | $0.21 | 3.24% |
| 07/19/2007 | After Market | $0.17 | 3.55% |
| 04/19/2007 | After Market | $0.14 | 13.73% |
| 02/12/2007 | After Market | $0.17 | 4.17% |
| 10/24/2006 | After Market | $0.17 | 3.77% |
| 07/20/2006 | After Market | $0.14 | 15.63% |
| 04/19/2006 | After Market | $0.10 | 12.64% |
| 02/07/2006 | After Market | $0.12 | 11.16% |
| 10/19/2005 | After Market | $0.12 | 4.91% |
| 07/20/2005 | After Market | $0.09 | 15.71% |
| 04/20/2005 | After Market | $0.06 | 9.54% |
| 02/08/2005 | After Market | $0.08 | 4.96% |
| 10/20/2004 | After Market | $0.09 | 26.01% |
| 07/21/2004 | After Market | $0.06 | 22.95% |
| 04/28/2004 | After Market | $0.04 | 40.78% |
| 02/18/2004 | After Market | $0.04 | 50.55% |
| 08/04/2003 | After Market | $0.04 | 27.99% |
| 02/15/2002 | Before Market | $0.02 | -37.50% |
| 10/22/2001 | After Market | $0.03 | -11.86% |
| 07/23/2001 | After Market | $0.02 | -28.46% |
| 04/18/2001 | After Market | $0.02 | 17.80% |
| 02/07/2001 | After Market | $0.03 | -12.70% |
| 10/17/2000 | After Market | $0.03 | 5.93% |
| 07/20/2000 | Before Market | $0.05 | 20.02% |
| 04/19/2000 | After Market | $0.01 | 8.02% |
| 02/08/2000 | Before Market | $0.05 | -4.40% |
| 10/20/1999 | After Market | $0.05 | -5.09% |
| 07/22/1999 | Before Market | $0.06 | 31.43% |
| 04/21/1999 | After Market | $0.03 | 14.89% |
| 02/04/1999 | After Market | $0.04 | -0.23% |
| 10/21/1998 | After Market | $0.04 | 0.24% |
| 07/22/1998 | After Market | $0.03 | -5.46% |
| 04/22/1998 | After Market | $0.03 | 0.57% |
| 02/05/1998 | After Market | $0.05 | -7.22% |
| 10/22/1997 | After Market | $0.05 | 0.49% |
| 07/23/1997 | After Market | $0.05 | 2.10% |
| 04/23/1997 | After Market | $0.04 | 0.12% |
| 02/11/1997 | After Market | $0.05 | 19.90% |
| 10/24/1996 | After Market | $0.04 | 11.61% |
| 07/23/1996 | After Market | $0.04 | 3.55% |
| 05/17/1996 | Before Market | $0.04 | -1.96% |
More About Hub Group Inc
Hub Group, Inc., a supply chain solutions provider, offers transportation and logistics management services in North America. It operates in two segments, Intermodal and Transportation Solutions (ITS), and Logistics. The ITS segment offers intermodal and dedicated trucking services, including freight transportation, truckload, less-than-truckload, flatbed, temperature-controlled, and dedicated and regional trucking services. The Logistics segment provides transportation management, freight brokerage, shipment optimization, load consolidation, mode selection, carrier management, load planning and execution, warehousing, fulfillment, cross-docking, and consolidation and final mile delivery services. It also provides trucking transportation services, including dry van, expedited, less-than-truckload, and refrigerated and flatbed services. As of December 31, 2024, the company operated a fleet of approximately 2,300 tractors, 3,200 employee drivers, 500 independent owner-operators, and 4,700 trailers; and owned approximately 50,000 dry and 53-foot containers, as well as 900 refrigerated 53-foot containers. It serves a range of industries, including retail, consumer products, automotive, and durable goods. The company was founded in 1971 and is headquartered in Oak Brook, Illinois.
“Hub Group Inc Earnings” Can Refer to the Hub Group Inc Earnings Date
Some people say “Hub Group Inc earnings” as a shortform way to refer to the earnings date.
For example, someone might say, “I plan to hold my Hub Group Inc position through earnings.” That typically means the person is going to hold their position through the upcoming earnings date.
Owning Hub Group Inc Stock on the Earnings Date
If you own Hub Group Inc stock (HUBG) on the earnings date, then you will be exposed to the potential price volatility that often accompanies earnings announcements.
A company’s earnings typically have a big impact on its stock price, which explains why the stock price for Hub Group Inc might exhibit major fluctuations on the day of the earnings announcement. The price fluctuations can go in either direction (up or down), representing a larger potential investment risk and reward than many other days of the year.
There is often a big audience of investors involved with trading Hub Group Inc shares of stock on its earnings day. This means there is typically more trading volume, liquidity, and price volatility on the day earnings are announced.
These features are attractive to some types of active traders who are looking for stocks that exhibit large price movements and substantial volume.
Learning More Hub Group Inc Earnings
You can contact us any time if you would like to ask questions about Hub Group Inc earnings or anything else related to the stock market.