FirstEnergy Corporation Earnings
The next earnings date for FirstEnergy Corporation is October 23, 2025.
They are scheduled to announce earnings after the market closes that day.
Analyst Estimates of FirstEnergy Corporation Earnings
Report Date | Estimated Earnings Per Share |
---|
10/23/2025 | $0.78 |
What is an Earnings Date
An earnings date is typically considered to be the date that a company publicly announces its earnings. Many companies in the US stock market do earnings announcements once per quarter.
Earnings announcements are typically accompanied by commentary from the company that explains the earnings performance and speaks to future earnings prospects.
Earnings announcements can cause a company’s stock price to change abruptly, so earnings dates are closely monitored by some investors.
FirstEnergy Corporation Earnings: Historical
Report Date | Before/After Market | Earnings Per Share | Surprise % |
---|
07/28/2025 | Before Market | --- | --- |
04/23/2025 | Before Market | $0.67 | 13.08% |
02/06/2025 | Before Market | $0.67 | -2.80% |
10/29/2024 | After Market | $0.85 | -5.56% |
07/30/2024 | After Market | $0.56 | 0.00% |
04/25/2024 | After Market | $0.55 | -1.79% |
02/08/2024 | After Market | $0.62 | 5.08% |
10/26/2023 | After Market | $0.88 | 3.53% |
08/01/2023 | After Market | $0.47 | 4.44% |
04/27/2023 | After Market | $0.60 | -1.64% |
02/13/2023 | After Market | $0.50 | -5.66% |
10/25/2022 | After Market | $0.79 | 1.28% |
07/26/2022 | After Market | $0.53 | 1.92% |
04/21/2022 | After Market | $0.60 | -1.64% |
02/10/2022 | After Market | $0.51 | -1.92% |
10/28/2021 | After Market | $0.82 | 3.80% |
07/22/2021 | After Market | $0.59 | 3.51% |
04/22/2021 | After Market | $0.69 | 1.47% |
02/18/2021 | Before Market | $0.32 | -31.91% |
11/02/2020 | Before Market | $0.84 | 6.33% |
07/23/2020 | After Market | $0.57 | 5.56% |
04/23/2020 | After Market | $0.66 | 4.76% |
02/07/2020 | Before Market | $0.55 | 10.00% |
11/04/2019 | Before Market | $0.76 | 4.11% |
07/23/2019 | After Market | $0.61 | 1.67% |
04/23/2019 | After Market | $0.67 | -1.47% |
02/19/2019 | After Market | $0.50 | 6.38% |
10/25/2018 | After Market | $0.80 | 12.68% |
07/31/2018 | After Market | $0.62 | 19.23% |
04/23/2018 | Before Market | $0.67 | 0.00% |
02/20/2018 | After Market | $0.71 | 4.41% |
10/26/2017 | After Market | $0.97 | 11.49% |
07/27/2017 | After Market | $0.61 | 1.67% |
04/27/2017 | After Market | $0.78 | 9.86% |
02/21/2017 | After Market | $0.38 | -5.00% |
11/04/2016 | Before Market | $0.90 | 15.38% |
07/28/2016 | After Market | $0.56 | 3.70% |
04/26/2016 | After Market | $0.80 | 6.67% |
02/16/2016 | After Market | $0.58 | 1.75% |
10/29/2015 | After Market | $0.98 | 11.36% |
07/30/2015 | After Market | $0.53 | 10.42% |
05/01/2015 | Before Market | $0.62 | 19.23% |
02/17/2015 | After Market | $0.80 | 5.26% |
11/04/2014 | Before Market | $0.89 | 1.14% |
08/05/2014 | --- | $0.49 | 11.36% |
05/06/2014 | --- | $0.39 | -4.88% |
02/25/2014 | --- | $0.75 | 8.70% |
11/05/2013 | --- | $0.94 | 2.17% |
08/06/2013 | --- | $0.59 | 9.26% |
05/07/2013 | --- | $0.76 | 11.76% |
02/25/2013 | --- | $0.80 | 0.00% |
11/08/2012 | --- | $1.11 | 4.72% |
08/07/2012 | --- | $0.60 | -6.25% |
05/01/2012 | --- | $0.82 | 1.23% |
02/28/2012 | --- | $0.77 | 1.32% |
11/01/2011 | --- | $1.34 | 9.84% |
08/02/2011 | --- | $0.65 | -8.45% |
05/02/2011 | --- | $0.69 | -5.48% |
02/16/2011 | --- | $0.71 | -5.33% |
10/26/2010 | --- | $1.28 | 14.29% |
08/03/2010 | --- | $0.82 | 5.13% |
05/04/2010 | --- | $0.81 | 6.58% |
02/11/2010 | --- | $0.77 | 5.48% |
10/27/2009 | --- | $1.11 | 5.71% |
08/03/2009 | --- | $0.87 | 3.57% |
05/05/2009 | --- | $1.02 | 14.61% |
02/24/2009 | --- | $1.21 | 17.48% |
11/04/2008 | --- | $1.60 | 12.68% |
08/01/2008 | --- | $0.86 | -10.42% |
05/01/2008 | --- | $0.88 | 6.02% |
02/25/2008 | --- | $0.90 | -2.17% |
10/30/2007 | --- | $1.30 | 1.56% |
08/07/2007 | --- | $1.13 | 8.65% |
05/03/2007 | --- | $0.88 | 6.02% |
02/20/2007 | --- | $0.84 | -1.18% |
10/25/2006 | --- | $1.42 | 7.58% |
08/01/2006 | --- | $0.94 | 2.17% |
04/26/2006 | --- | $0.67 | 4.69% |
02/15/2006 | --- | $0.77 | 2.67% |
10/25/2005 | --- | $1.04 | 1.96% |
07/27/2005 | --- | $0.71 | 4.41% |
04/27/2005 | --- | $0.47 | 9.30% |
02/15/2005 | --- | $0.72 | 24.14% |
10/21/2004 | --- | $0.97 | 3.19% |
07/28/2004 | --- | $0.67 | 4.69% |
05/07/2004 | --- | $0.53 | 20.45% |
02/19/2004 | --- | $0.30 | -23.08% |
10/23/2003 | --- | $0.81 | -1.22% |
08/05/2003 | --- | $0.39 | -20.41% |
04/30/2003 | --- | $0.39 | -17.02% |
02/13/2003 | --- | $0.51 | 15.91% |
10/17/2002 | --- | $1.19 | 14.42% |
07/24/2002 | --- | $0.79 | 12.86% |
04/24/2002 | --- | $0.40 | 0.00% |
01/30/2002 | --- | $0.64 | -7.25% |
10/16/2001 | --- | $1.06 | 7.07% |
07/17/2001 | --- | $0.67 | -1.47% |
04/17/2001 | --- | $0.49 | 0.00% |
01/16/2001 | --- | $0.57 | 1.79% |
10/17/2000 | --- | $0.89 | 5.95% |
07/18/2000 | --- | $0.60 | 3.45% |
04/18/2000 | --- | $0.63 | 0.00% |
01/18/2000 | --- | $0.53 | 0.00% |
10/18/1999 | --- | $0.82 | 7.89% |
07/20/1999 | --- | $0.55 | 5.77% |
04/20/1999 | --- | $0.60 | 0.00% |
01/19/1999 | --- | $0.41 | -2.38% |
10/19/1998 | --- | $0.71 | 1.43% |
07/21/1998 | --- | $0.27 | 22.73% |
04/21/1998 | Before Market | $0.56 | 7.69% |
01/20/1998 | Before Market | $0.53 | 8.16% |
10/20/1997 | Before Market | $0.61 | -4.69% |
07/15/1997 | Before Market | $0.51 | -1.92% |
04/15/1997 | --- | $0.51 | 4.08% |
01/21/1997 | --- | $0.48 | -2.04% |
10/15/1996 | --- | $0.62 | 3.33% |
07/16/1996 | --- | $0.51 | -1.92% |
04/16/1996 | --- | $0.49 | 4.26% |
More About FirstEnergy Corporation
FirstEnergy Corp., together with its subsidiaries, engages in the generation, distribution, and transmission of electricity in the United States. It operates through Distribution, Integrated, and Stand-Alone Transmission segments. The company owns and operates coal-fired, nuclear, hydroelectric, wind, and solar power generating facilities. It operates 252,244 distribution line miles and 24,143 transmission line miles, including overhead pole line and underground conduit carrying primary, secondary, and street lighting circuits. The company serves customers in Ohio, Pennsylvania, New Jersey, West Virginia, Maryland, and New York. FirstEnergy Corp. was incorporated in 1996 and is headquartered in Akron, Ohio.
“FirstEnergy Corporation Earnings” Can Refer to the FirstEnergy Corporation Earnings Date
Some people say “FirstEnergy Corporation earnings” as a shortform way to refer to the earnings date.
For example, someone might say, “I plan to hold my FirstEnergy Corporation position through earnings.” That typically means the person is going to hold their position through the upcoming earnings date.
Owning FirstEnergy Corporation Stock on the Earnings Date
If you own FirstEnergy Corporation stock (FE) on the earnings date, then you will be exposed to the potential price volatility that often accompanies earnings announcements.
A company’s earnings typically have a big impact on its stock price, which explains why the stock price for FirstEnergy Corporation might exhibit major fluctuations on the day of the earnings announcement. The price fluctuations can go in either direction (up or down), representing a larger potential investment risk and reward than many other days of the year.
There is often a big audience of investors involved with trading FirstEnergy Corporation shares of stock on its earnings day. This means there is typically more trading volume, liquidity, and price volatility on the day earnings are announced.
These features are attractive to some types of active traders who are looking for stocks that exhibit large price movements and substantial volume.
Learning More FirstEnergy Corporation Earnings
You can contact us any time if you would like to ask questions about FirstEnergy Corporation earnings or anything else related to the stock market.