AptarGroup Inc Earnings
The next earnings date for AptarGroup Inc is July 23, 2025.
They are scheduled to announce earnings before the market opens that day.
Analyst Estimates of AptarGroup Inc Earnings
Report Date | Estimated Earnings Per Share |
---|
10/30/2025 | $1.64 |
07/23/2025 | $1.57 |
What is an Earnings Date
An earnings date is typically considered to be the date that a company publicly announces its earnings. Many companies in the US stock market do earnings announcements once per quarter.
Earnings announcements are typically accompanied by commentary from the company that explains the earnings performance and speaks to future earnings prospects.
Earnings announcements can cause a company’s stock price to change abruptly, so earnings dates are closely monitored by some investors.
AptarGroup Inc Earnings: Historical
Report Date | Before/After Market | Earnings Per Share | Surprise % |
---|
04/23/2025 | After Market | $1.20 | 3.90% |
02/06/2025 | After Market | $1.52 | 20.95% |
10/24/2024 | After Market | $1.49 | 4.93% |
07/25/2024 | After Market | $1.37 | 0.74% |
04/25/2024 | After Market | $1.26 | 9.57% |
02/08/2024 | After Market | $1.21 | 8.04% |
10/25/2023 | After Market | $1.39 | 9.45% |
07/27/2023 | After Market | $1.23 | 7.89% |
04/27/2023 | After Market | $0.95 | 5.56% |
02/16/2023 | After Market | $0.92 | 16.46% |
10/27/2022 | After Market | $0.95 | 1.06% |
07/28/2022 | After Market | $0.96 | 0.00% |
04/28/2022 | After Market | $0.96 | 0.00% |
02/17/2022 | After Market | $0.93 | 2.20% |
10/28/2021 | After Market | $0.94 | 0.00% |
07/29/2021 | After Market | $0.91 | -6.19% |
04/29/2021 | After Market | $1.09 | 21.11% |
02/18/2021 | After Market | $0.92 | 2.22% |
10/29/2020 | After Market | $1 | 19.05% |
07/30/2020 | After Market | $0.80 | 19.40% |
04/30/2020 | After Market | $0.93 | 6.90% |
02/20/2020 | After Market | $0.80 | 2.56% |
10/31/2019 | After Market | $0.93 | -3.13% |
07/31/2019 | After Market | $1.15 | 1.77% |
04/30/2019 | After Market | $1.07 | 9.18% |
02/20/2019 | After Market | $0.92 | 8.24% |
11/01/2018 | After Market | $0.99 | 6.45% |
07/26/2018 | After Market | $1.09 | 7.92% |
04/26/2018 | After Market | $0.99 | 6.45% |
02/12/2018 | After Market | $0.81 | 15.71% |
10/26/2017 | After Market | $0.83 | 3.75% |
07/27/2017 | After Market | $1.01 | 5.21% |
04/27/2017 | After Market | $0.81 | 8.00% |
02/09/2017 | After Market | $0.69 | 4.55% |
10/27/2016 | After Market | $0.82 | -1.20% |
07/28/2016 | After Market | $0.91 | 1.11% |
04/28/2016 | After Market | $0.71 | -1.39% |
02/04/2016 | After Market | $0.67 | 3.08% |
10/29/2015 | After Market | $0.83 | 5.06% |
07/28/2015 | After Market | $0.82 | 9.33% |
04/30/2015 | After Market | $0.70 | 11.11% |
02/05/2015 | After Market | $0.63 | 3.28% |
10/30/2014 | After Market | $0.74 | 1.37% |
07/21/2014 | --- | $0.79 | -3.66% |
04/24/2014 | --- | $0.71 | 4.41% |
02/06/2014 | --- | $0.69 | 6.15% |
10/30/2013 | --- | $0.70 | -1.41% |
07/24/2013 | --- | $0.77 | 4.05% |
04/25/2013 | --- | $0.64 | -3.03% |
02/07/2013 | --- | $0.55 | 0.00% |
11/01/2012 | --- | $0.64 | 0.00% |
07/26/2012 | --- | $0.61 | 0.00% |
04/25/2012 | --- | $0.64 | 1.59% |
02/09/2012 | --- | $0.57 | -5.00% |
10/26/2011 | --- | $0.72 | -1.37% |
07/19/2011 | --- | $0.74 | -1.33% |
04/20/2011 | --- | $0.64 | 0.00% |
02/10/2011 | --- | $0.59 | 0.00% |
10/20/2010 | --- | $0.68 | 1.49% |
07/20/2010 | --- | $0.67 | 6.35% |
04/15/2010 | --- | $0.56 | 9.80% |
02/10/2010 | --- | $0.54 | 14.89% |
10/14/2009 | --- | $0.51 | 8.51% |
07/16/2009 | --- | $0.44 | 10.00% |
04/15/2009 | --- | $0.38 | 0.00% |
02/05/2009 | --- | $0.46 | 4.55% |
10/15/2008 | --- | $0.57 | 0.00% |
07/17/2008 | --- | $0.64 | 1.59% |
04/16/2008 | --- | $0.52 | 6.12% |
02/07/2008 | --- | $0.47 | 0.00% |
10/17/2007 | --- | $0.56 | 12.00% |
07/18/2007 | --- | $0.52 | 4.00% |
04/18/2007 | --- | $0.41 | 13.89% |
02/08/2007 | --- | $0.37 | 2.78% |
10/18/2006 | --- | $0.40 | 2.56% |
07/19/2006 | --- | $0.39 | 5.41% |
04/20/2006 | --- | $0.28 | 0.00% |
02/09/2006 | --- | $0.34 | 3.03% |
10/19/2005 | --- | $0.38 | 2.70% |
07/20/2005 | --- | $0.36 | 2.86% |
04/14/2005 | --- | $0.30 | -6.25% |
02/09/2005 | --- | $0.33 | 6.45% |
10/14/2004 | --- | $0.34 | 6.25% |
07/15/2004 | --- | $0.31 | 0.00% |
04/15/2004 | --- | $0.28 | 0.00% |
02/11/2004 | --- | $0.27 | 12.50% |
10/16/2003 | --- | $0.27 | 0.00% |
07/17/2003 | --- | $0.29 | 7.41% |
04/16/2003 | --- | $0.27 | 8.00% |
02/12/2003 | --- | $0.25 | 8.70% |
10/17/2002 | --- | $0.25 | 0.00% |
07/18/2002 | --- | $0.25 | 0.00% |
04/19/2002 | --- | $0.22 | 0.00% |
02/14/2002 | --- | $0.14 | 7.69% |
10/19/2001 | --- | $0.23 | -11.54% |
07/19/2001 | --- | $0.27 | 0.00% |
04/19/2001 | --- | $0.25 | 0.00% |
02/15/2001 | --- | $0.20 | 11.11% |
10/19/2000 | --- | $0.23 | 0.00% |
07/20/2000 | --- | $0.25 | 0.00% |
04/19/2000 | --- | $0.23 | 4.55% |
02/17/2000 | --- | $0.21 | 5.00% |
10/21/1999 | --- | $0.22 | 0.00% |
07/22/1999 | --- | $0.22 | 4.76% |
04/22/1999 | --- | $0.20 | 5.26% |
02/18/1999 | Before Market | $0.18 | 5.88% |
10/23/1998 | Before Market | $0.20 | 5.26% |
07/23/1998 | Before Market | $0.20 | 11.11% |
04/23/1998 | Before Market | $0.18 | 0.00% |
02/19/1998 | Before Market | $0.14 | 0.00% |
10/23/1997 | Before Market | $0.17 | 6.25% |
07/24/1997 | Before Market | $0.17 | 13.33% |
04/24/1997 | --- | $0.16 | 0.00% |
02/20/1997 | --- | $0.13 | 18.18% |
10/24/1996 | --- | $0.13 | 8.33% |
07/24/1996 | --- | $0.12 | 0.00% |
04/25/1996 | --- | $0.15 | 0.00% |
02/21/1996 | --- | $0.11 | 10.00% |
10/24/1995 | --- | $0.12 | 9.09% |
More About AptarGroup Inc
AptarGroup, Inc. designs and manufactures a range of drug delivery, consumer product dispensing, and active material science solutions and services for the pharmaceutical, beauty, personal care, home care, and food and beverage markets. The company operates through Aptar Pharma, Aptar Beauty, and Aptar Closures segments. It also provides pumps for nasal allergy treatments; and metered dose inhaler valves for respiratory ailments, such as asthma and chronic obstructive pulmonary diseases; elastomer for injectable primary packaging components; and active material science solutions. In addition, the company offers dispensing pumps, closures, elastomeric components, aerosol valves, and digital health solutions. It primarily sells its products and services in Asia, Europe, Latin America, and North America. AptarGroup, Inc. was incorporated in 1992 and is headquartered in Crystal Lake, Illinois.
“AptarGroup Inc Earnings” Can Refer to the AptarGroup Inc Earnings Date
Some people say “AptarGroup Inc earnings” as a shortform way to refer to the earnings date.
For example, someone might say, “I plan to hold my AptarGroup Inc position through earnings.” That typically means the person is going to hold their position through the upcoming earnings date.
Owning AptarGroup Inc Stock on the Earnings Date
If you own AptarGroup Inc stock (ATR) on the earnings date, then you will be exposed to the potential price volatility that often accompanies earnings announcements.
A company’s earnings typically have a big impact on its stock price, which explains why the stock price for AptarGroup Inc might exhibit major fluctuations on the day of the earnings announcement. The price fluctuations can go in either direction (up or down), representing a larger potential investment risk and reward than many other days of the year.
There is often a big audience of investors involved with trading AptarGroup Inc shares of stock on its earnings day. This means there is typically more trading volume, liquidity, and price volatility on the day earnings are announced.
These features are attractive to some types of active traders who are looking for stocks that exhibit large price movements and substantial volume.
Learning More AptarGroup Inc Earnings
You can contact us any time if you would like to ask questions about AptarGroup Inc earnings or anything else related to the stock market.